Product overview: | ||||
The product casing is made of hot-dip steel plate, surface coating structure, good acid and alkali resistance, impact-resistant physical properties, and high-voltage electrical properties. The product circuit adopts isolation design, which is safer, and has advantages of high conversion efficiency, high output current accuracy, wide output voltage range, DIP selectable output current, and low output ripple current. The product has excellent compliance with DALI system, and the product has no flicker during the entire dimming process at any output current, and the PF and THD has very small change. When group lights are dimmed, the synchronization is good and the reliability is high. The communication and addressing code can be both transferred smoothly and accurately at a distance of 100m, 300m. With more excellent PCB board design, scientific and strict process, perfect individual testing and comprehensive testing, we ensure that each product is safe, reliable, durable and meets the standard code of each product when delivered to the user. It also can be applied to central emergency control applications. | ||||
Product Features: | ||||
Output current accuracy: ±5% | ||||
Efficiency: ≥91% | ||||
Ripple current: ≤5% | ||||
Standby power consumption: <0.5W | ||||
Dimming range: 1-100% | ||||
Support DALI , Touch Dim | ||||
Average lifetime: 100,000 h | ||||
Warranty: execute as per specification standard | ||||
Abnormal protection: OVP, OTP, OLP, SCP, OCP | ||||
Standards: | ||||
Safety standards: | ||||
IEC/EN 61347-1, IEC/EN 61347-2-13, GB 19510.14, GB 19510.1 | ||||
EMC standards: | ||||
IEC/EN 61000-3-2, IEC/EN 61000-3-3, EN 55015, IEC/EN 61547, GB17743, | ||||
Performance standard: | ||||
IEC/EN 62384 | ||||
DALI agreements: | ||||
IEC 62386-101, 102, 207 | ||||
Flicker standard: | ||||
IEEE STD 1789-2015 | ||||
Certificates: | ||||
DALI, ENEC, CE, CB, SAA, RCM, CCC, RoHS, REACH | ||||
Applications: | ||||
Grille light, frame lamp, tri-proof light, linear light, etc | ||||
Applications: | ||||
Suitable for office lighting, parking lot lighting, conference central lighting, hotel public lighting, school and classroom lighting, library lighting, station and airport lighting, exhibition hall lighting, shoppe and commercial lighting, conference room lighting, hospital lighting, tall building lighting, banquet hall lighting, light industrial, semi-conduct and electronic industrial workshop lighting |
标准产品参数(Parameters): | ||||||||||
型号 | 额定电压 | 功率因数 | 输出功率 | 输出电压 | 输出电流 | 电流谐波 | 转换效率 | 产品尺寸 | 适用灯具 | |
HYL-035D0850G280 | AC:220-240 | ≥0.95 | 3-35 | 20-54 | 150-200-250-300 | ≤5% | 90% | 280*30*21 | class I | |
HYL-050D1050G358 | AC:220-240 | ≥0.98 | 7-57 | 20-54 | 350-400-450-500 | ≤5% | 91% | 358*30*21 | class I | |
HYL-080D1750G358 | AC:220-240 | ≥0.98 | 18-80 | 20-54 | 1050-1100-1150- | ≤5% | 91% | 358*30*21 | class I | |
HYL-080D2100G358 | AC:220-240 | ≥0.98 | 28-80 | 20-54 | 1400-1450-1500- | ≤5% | 91% | 358*30*21 | class I |